新闻中心
TB02-BB8D-80℃微型热保护器
TB02-BB8D 微型热保护器(Thermal Protectors)即温控开关TB02-BB8D.
TB02-BB8D微型热保护器(温控器)产品导线为高质硅胶线,适合高温工作环境,该产品适用于分马力电机、塑封电机,由于过载堵转非正常状态下引起的过热保护,也适用于荧光灯、镇流器、变压器、家用电器等一般电气设备的过热保护,并可在二次线路中作热检测器用。电流、温度双重保护使电机保护更全面;微型化15.0mmx5.4mmx2.4mm 的设计易于安装;单断点速动结构确保使用的可靠性;严格的工艺制作确保双金属元件重复性,长期使用均能保持断开及复位温度的一致性。
2 Essential Parameters
2.1 Contact Forms Normal Close
2.2 Ultimate Capacity of Contact :12V-DC/4A, 24V-DC/3A, 115V-AC/3A, 250V-AC/2A
2.3 Rated Opening Temperature
TB02-BB8D微型热保护器(温控器)产品导线为高质硅胶线,适合高温工作环境,该产品适用于分马力电机、塑封电机,由于过载堵转非正常状态下引起的过热保护,也适用于荧光灯、镇流器、变压器、家用电器等一般电气设备的过热保护,并可在二次线路中作热检测器用。电流、温度双重保护使电机保护更全面;微型化15.0mmx5.4mmx2.4mm 的设计易于安装;单断点速动结构确保使用的可靠性;严格的工艺制作确保双金属元件重复性,长期使用均能保持断开及复位温度的一致性。
2 Essential Parameters
2.1 Contact Forms Normal Close
2.2 Ultimate Capacity of Contact :12V-DC/4A, 24V-DC/3A, 115V-AC/3A, 250V-AC/2A
2.3 Rated Opening Temperature
Item No. | Opening temp | Reset Temp | Item No. | Opening temp | Reset Temp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-30℃ | 30±3℃ | ≥20℃ | TB02-BB8D-95℃ | 95±5℃ | 70±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-35℃ | 35±3.5℃ | ≥25℃ | TB02-BB8D-100℃ | 100±5℃ | 70±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-40℃ | 40±4℃ | ≥30℃ | TB02-BB8D-105℃ | 105±5℃ | 75±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-45℃ | 45±4.5℃ | ≥33℃ | TB02-BB8D-110℃ | 110±5℃ | 75±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-50℃ | 50±5℃ | ≥35℃ | TB02-BB8D-115℃ | 115±5℃ | 80±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-55℃ | 55±5℃ | 42±6℃ | TB02-BB8D-120℃ | 120±5℃ | 85±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-60℃ | 60±5℃ | 45±8℃ | TB02-BB8D-125℃ | 125±5℃ | 85±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-65℃ | 65±5℃ | 48±10℃ | TB02-BB8D-130℃ | 130±5℃ | 90±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-70℃ | 70±5℃ | 50±12℃ | TB02-BB8D-135℃ | 135±5℃ | 95±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-75℃ | 75±5℃ | 53±14℃ | TB02-BB8D-140℃ | 140±5℃ | 100±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-80℃ | 80±5℃ | 55±15℃ | TB02-BB8D-145℃ | 145±5℃ | 100±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-85℃ | 85±5℃ | 60±15℃ | TB02-BB8D-150℃ | 150±5℃ | 105±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB02-BB8D-90℃ | 90±5℃ | 65±15℃ | TB02-BB8D-155℃ | 155±5℃ | 110±15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-155℃ (5℃ a step ), with opening temperature tolerance±5℃, ±8℃ and ±10℃ based on rated opening temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 RESET Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The RESET temperature is 70% of the rated opening temperature (integral multiple of “5” preferred), with the tolerance ±10℃, ±15℃ and ±20℃. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remark: Custom design in Rated Opening Temperature and Rated Reset Temperature is available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Installation Dimensions & External Dimensions (See Picture 1.)
|
发布人:TB02-BB8D 微型热保护器 已被浏览:4957 次 2020-4-11
92%的用户还看了以下相关信息
- TB02-BB8D-80℃微型热保护器[2020-04-11]
- TB02-BB8D热保护器介绍[2020-04-11]
- 热保护器生产厂家告诉您热保护器如何选型[2020-04-11]
- tb02-bb8d温控开关价格_原理_图片[2020-04-11]
- ksd9700电机热保护器生产厂家[2020-04-11]